時限 | 時刻 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 |
8:45~8:55 | ST | ST | ST | ST | ST | |
第1時限 | 8:55~9:45 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
第2時限 | 9:55~10:45 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
第3時限 | 10:55~11:45 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
第4時限 | 11:55~12:45 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
12:45~13:25 | 昼食 | 昼食 | 昼食 | 昼食 | 昼食 | |
第5時限 | 13:25~14:15 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
第6時限 | 14:25~15:15 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
第7時限 | 15:25~16:15 | 〇 | LT | |||
ST | ST | ST | ST | ST | ||
清掃 | 清掃 | 清掃 | 清掃 | |||
部活動 | 部活動 | 部活動 | 部活動 | 部活動 |
- TEL:(0566)-21-5107 FAX:(0566)-25-9164
- 〒448-0846 愛知県刈谷市寺横町1-67