時限 | 時刻 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8:45〜 8:55 | ST | ST | ST | ST | ST | ||
第1時限 | 8:55〜 9:45 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
第2時限 | 9:55〜10:45 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
第3時限 | 10:55〜11:45 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
第4時限 | 11:55〜12:45 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
12:45〜13:25 | 昼食 | 昼食 | 昼食 | 昼食 | 昼食 | ||
第5時限 | 13:25〜14:15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
第6時限 | 14:25〜15:15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
第7時限 | 15:25〜16:15 | ○ | 15:15〜15:20 清掃 | LT | 清掃 | ||
16:15〜16:20 ST | 15:25〜15:35 ST | ST | ST | ||||
16:25〜16:35 清掃 | 15:45〜 部活動 | 部活動 | 部活動 | ||||
16:45〜 部活動 |
日課表 |
学校紹介 |
![]() |